[公告]根據香港監管機構所示,香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度分別暫定將於 2022 年下半年及 2023 年上半年實施,有關詳情敬請留意閣下電子郵箱。

阿斯特克新聞
美的上市|美的集團0300開報59.2元、高定價8% 一手帳面賺440元 登陸香港市場有助加快全球化 2024/09/17
TSLA|網上流傳Tesla特斯拉無人駕駛的士Cybercab「真身」 或於10月對外發布 2024/09/16
藥廠百濟神州遭美國同行起訴 否認竊取商業機密、股價昨挫半成後今早反彈1% 2024/09/13
OpenAI擬配股集資65億美元 對應公司估值升至1500億美元 2024/09/12
阿里巴巴9988|馬雲發文賀阿里成立25周年 多次提及「驕傲」兩字 2024/09/11
HSBC滙豐|滙豐據報考慮合併工商金融及投資銀行業務 削減開支 滙豐倫敦股價升2% 2024/09/10
OK買7仔|Circle K未死心 Couche-Tard:仍希望與日本7-Eleven母企「友好」收購 2024/09/09
食品股買飛機|旺旺接手蔡衍明控股公司A318商務機 作價1.5億港元 2024/09/02
華潤萬象擬派中期息及特別息共0.854元人幣 上半年核心淨利潤多賺24% 2024/08/28
英偉達Nvidia周三盤後放榜 有何關注點? 2024/08/27
1299業績|友邦中期新業務價值升25%創新高 中期息增5.2%至44.5港仙 低開後倒升4% 2024/08/22
恒基系|香港小輪半年純利近8960萬 料利港措施「假以時日」功效彰顯、惟近期市民熱衷北上不利零售 2024/08/21
國指新貴|極兔速遞中期轉賺2758.9萬美元 不派息 績後照跌4% 2024/08/20
6098盈警|碧桂園服務預期中期純利13.6億至15.5億元人幣 按年少賺最多42% 2024/08/13
宏利945|宏利金融第二季核心盈利17.4億加元增長6% 每股派息0.4加元 2024/08/08
資料會有十五分鐘延遲 更多
聯交所新聞
返回最上